№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|---|
1. | Консультация с составлением комплексного плана лечения В01.065.001 | 2001 | 700 |
2. | Осмотр В01.067.002 | 8001 | 450 |
3. | Анестезия (аппликационная + инъекционная) В01.003.004.001 | 2002 | 900 |
4. | Компьютерная анестезия В01.003.004.001А | 2172 | 900 |
5. | Наложение изолирующей системы Оптра-Гейт А16.07.002.08 | 2004 | 450 |
6. | Герметизация 1 фиссуры «Филтек-Флоу», использование жидкотекучего композита А16.07.52.2 | 2005 | 3400 |
7. | Профилактика | ||
- Покрытие 1 зуба жидкостью «Эмаль-Ликвид» А11.07.012.001 | 2006 | 420 | |
- Реминерализующая терапия фторсодержащим препаратом (весь рот) А11.07.024.004 | 2162 | 3500 | |
8. | Полировка/коррекция/пришлифовывание 1 зуб А16.07.002А | 2008 | 750 |
9. | Шинирование 2-х зубов А16.07.019.001 | 2010 | 4600 |
10. | Лечение повышенной чувствительности 1 зуба («Десенситайзер», «Дентин-Ликвид») А11.07.012.3 | 2011 | 460 |
11. | Сеанс лазеротерапии с использованием аппарата «Оптодан» А22.07.003 | 2012 | 460 |
12. | Восстановление дентина корневых каналов, закрытие перфорации с использованием «МТА Wite», «ПроРут» – 1 доза А16.07.008А | 2016 | 3300 |
13. | Установка стекловолоконного, титанового штифта А16.07.093 | 2018 | 3250 |
14. | Удаление штифтовой конструкции или инструмента из канала А16.07.094 | 2019 | 2650 |
15. | Обработка 1 пародонтального кармана (ирригация раствором антисептика, с последующей аппликацией лекарственными препаратами) А11.07.010 | 2020 | 460 |
16. | Снятие слепка и изготовление гипсовой модели для 1 капы А02.070.10.10 | 2023 | 850 |
17. | Изготовление 1 капы для отбеливания зубов А02.070.10.11 | 2024 | 5250 |
18. | Изготовление боксерской капы А02.070.10.12 | 2025 | 10500 |
19. | Изготовление капы разгружающей (при бруксизме) А02.070.10.13 | 2026 | 5250 |
20. | Аппаратное отбеливание зубов (все зубы, 1 посещение) А16.07.050 | 2028 | 21000 |
21. | Диагностика окклюзионного кариеса камерой «Виста Пуф» (весь рот) А03.07.002 | 2173 | 1600 |
22. | Лечение гиперчувствительности зубов препаратом «Clinpro-XT Varnish» (1 доза) А11.07.0124 | 2177 | 850 |
23. | Лечение гипертонуса жевательной мускулатуры препаратом «Диспорт» (1 ед.) А11.07.011.001 | 2178 | 230 |
24. | Ревизия корневых каналов А16.07.030 | 2171 | 5250 |
25. | Диагностическое препарирование зуба | 2220 | 3150 |
26. | Устранение дисколоритов эмали методом микроабразии | 2221 | 9800 |
27. | Аппаратное отбеливание зубов лампой – акселератом Beyond Whitening (все зубы, 1 посещение) | 2175 | 26250 |
28. | Аппаратное отбеливание зубов лампой – акселератом Zoom4 (все зубы, 1 посещение) | 2224 | 42000 |
№ | Вид лечения | Материал | Код | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
29. | Восстановление зуба (1 поверхность). При лечении кариеса и его осложнений. | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002А | 2201 | 5200 |
30. | Функциональное восстановление зуба | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002А |
2202
|
8100 |
31. | Эстетико-функциональное восстановление зуба | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002В |
2203
|
10400 |
32. | Герметичная временная пломба |
2226
|
7500 | |
49. | Микроинвазивное лечение кариеса в стадии пятна Айкон |
2227
|
8100 |
1 этап – Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; наложение повязки.
2 этап - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление повязки; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование корневых каналов; наложение повязки.
|
Вид лечения | Код | Цена, ₽ |
33. | 1 канал (1 этап) А16.07.008.1А | 2204 | 8400 |
34. | 1 канал (2 этап) А16.07.008.1В | 2205 | 3700 |
|
Итого |
|
12100 |
35. | 2 канала(1 этап) А16.07.008.2А | 2206 | 10600 |
36. | 2 канала(2 этап) А16.07.008.2В | 2207 | 5600 |
|
Итого |
|
16200 |
37. | 3 канала(1 этап) А16.07.008.3А | 2208 | 13850 |
38. | 3 канала(2 этап) А16.07.008.3В | 2209 | 6350 |
|
Итого |
|
20200 |
39. | 4 канала(1 этап) А16.07.008.4А | 2210 | 16500 |
40. | 4 канала(2 этап) А16.07.008.4В | 2211 | 8950 |
|
Итого |
|
25450 |
1 посещение - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; постановка временной пломбы.
2 посещение - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление временной пломбы; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование каналов; наложение повязки.
|
Вид лечения | Код | Цена, ₽ |
41. |
1 канал (1 этап) А16.07.008.5А
|
2212 | 13650 |
42. |
1 канал (2 этап) А16.07.008.5В
|
2213 | 6500 |
|
Итого |
|
20150 |
43. | 2 канала(1 этап) А16.07.008.6А | 2214 | 15950 |
44. | 2 канала(2 этап) А16.07.008.6В | 2215 | 8300 |
|
Итого |
|
24250 |
45. | 3 канала(1 этап) А16.07.008.7А | 2216 | 20800 |
46. | 3 канала(2 этап) А16.07.008.7В | 2217 | 11000 |
|
Итого |
|
31800 |
47. | 4 канала(1 этап) А16.07.008.8А | 2218 | 25400 |
48. | 4 канала(2 этап) А16.07.008.8В | 2219 | 14400 |
|
Итого |
|
39800 |