| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1. | B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2001 | 1500 |
| 2. | B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 8001 | 750 |
| 3. | B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный: заведующей клиникой | 2229 | 2500 |
| 4. | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 2002 | 1000 |
| 5. | B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 2003 | 1000 |
| 6. | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2005 | 4200 |
| 7. | A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба: жидкостью «Эмаль-Ликвид» | 2006 | 480 |
| 8. | A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 2008 | 850 |
| 9. | A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 2-х зубов | 2010 | 5300 |
| 10. | A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: снятие чувствительности зуба препаратом | 2011 | 500 |
| 11. | A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области с использованием аппарата «Оптодан» | 2012 | 500 |
| 12. | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием «ПроРут» – 1 доза | 2016 | 3800 |
| 13. | A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2018 | 3700 |
| 14. | A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2019 | 3050 |
| 15. | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 2020 | 500 |
| 16. | A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: капа разгружающая при бруксизме | 2026 | 6000 |
| 17. | A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: Лечение гиперчувствительности зубов препаратом «Clinpro-XT Varnish» (1 доза) | 2177 | 950 |
| 18. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: ревизия корневых каналов | 2171 | 6000 |
| 19. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Диагностическое препарирование зуба | 2220 | 3600 |
| 20. | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: лампой – акселератом Beyond Whitening (все зубы, 1 посещение) | 2175 | 28500 |
| 21. | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: АКЦИЯ! лампой – акселератом Zoom4 (все зубы, 1 посещение) | 2224 | 39000 |
| № | Вид лечения | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 22. | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: 1 поверхность | 2201 | 6800 |
| 23. | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: функциональное | 2202 | 9600 |
| 24. | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: эстетико-функциональное | 2203 | 12300 |
| 25. | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 4313 | 11800 |
| 26. | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: Герметичная временная пломба | 2226 | 8900 |
1 этап – Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; наложение повязки.
2 этап - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление повязки; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование корневых каналов; наложение повязки.
| Вид лечения | КОД | ЦЕНА, ₽ | |
| 27. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 1 канал (1 этап) при пульпите | 2204 | 9200 |
| 28. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 1 канал (2 этап) при пульпите | 2205 | 4100 |
| Итого | 13300 | ||
| 29. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 2 канала (1 этап) при пульпите | 2206 | 11600 |
| 30. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 2 канала (2 этап) при пульпите | 2207 | 6200 |
| Итого | 17800 | ||
| 31. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 3 канала (1 этап) при пульпите | 2208 | 15200 |
| 32. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 3 канала (2 этап) при пульпите | 2209 | 7000 |
| Итого | 22200 | ||
| 33. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 4 канала (1 этап) при пульпите | 2210 | 18150 |
| 34. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 4 канала (2 этап) при пульпите | 2211 | 9850 |
| Итого | 28000 |
1 этап - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; постановка временной пломбы.
2 этап - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление временной пломбы; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование каналов; наложение повязки.
| Вид лечения | КОД | ЦЕНА, ₽ | |
| 35. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 1 канал (1 этап) при периодонтите | 2212 | 15500 |
| 36. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 1 канал (2 этап) при периодонтите | 2213 | 7100 |
| Итого | 22100 | ||
| 37. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 2 канала (1 этап) при периодонтите | 2214 | 17550 |
| 38. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 2 канала (2 этап) при периодонтите | 2215 | 9100 |
| Итого | 26650 | ||
| 39. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 3 канала (1 этап) при периодонтите | 2216 | 22800 |
| 40. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 3 канала (2 этап) при периодонтите | 2217 | 12100 |
| Итого | 34900 | ||
| 41. | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 4 канала (1 этап) при периодонтите | 2218 | 27900 |
| 42. | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 4 канала (2 этап) при периодонтите | 2219 | 15800 |
| Итого | 43700 |