| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1. | Консультация врача-стоматолога по поводу обращения В01.067.002 | 8001 | 500 |
| 2. | Консультация заведующей клиникой с составлением комплексного плана лечения и выдачей рекомендаций В01.065.001 | 2229 | 2500 |
| 3. | Консультация врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения и выдачей рекомендаций В01.065.001 | 2001 | 1500 |
| 4. | Анестезия (аппликационная + инъекционная) В01.003.004.001 | 2002 | 1000 |
| 5. | Компьютерная анестезия В01.003.004.001А | 2172 | 1000 |
| 6. | Наложение изолирующей системы Оптра-Гейт А16.07.002.08 | 2004 | 500 |
| 7. | Герметизация 1 фиссуры «Филтек-Флоу», использование жидкотекучего композита А16.07.52.2 | 2005 | 3750 |
| 8. | Профилактика | ||
| - Покрытие 1 зуба жидкостью «Эмаль-Ликвид» А11.07.012.001 | 2006 | 460 | |
| - Реминерализующая терапия фторсодержащим препаратом (весь рот) А11.07.024.004 | 2162 | 3850 | |
| 9. | Полировка/коррекция/пришлифовывание 1 зуб А16.07.002А | 2008 | 800 |
| 10. | Шинирование 2-х зубов А16.07.019.001 | 2010 | 5050 |
| 11. | Лечение повышенной чувствительности 1 зуба («Десенситайзер», «Дентин-Ликвид») А11.07.012.3 | 2011 | 500 |
| 12. | Сеанс лазеротерапии с использованием аппарата «Оптодан» А22.07.003 | 2012 | 500 |
| 13. | Восстановление дентина корневых каналов, закрытие перфорации с использованием «МТА Wite», «ПроРут» – 1 доза А16.07.008А | 2016 | 3600 |
| 14. | Установка стекловолоконного, титанового штифта А16.07.093 | 2018 | 3550 |
| 15. | Удаление штифтовой конструкции или инструмента из канала А16.07.094 | 2019 | 2900 |
| 16. | Обработка 1 пародонтального кармана (ирригация раствором антисептика, с последующей аппликацией лекарственными препаратами) А11.07.010 | 2020 | 500 |
| 17. | Снятие слепка и изготовление гипсовой модели для 1 капы А02.070.10.10 | 2023 | 950 |
| 18. | Изготовление 1 капы для отбеливания зубов А02.070.10.11 | 2024 | 5800 |
| 19. | Изготовление боксерской капы А02.070.10.12 | 2025 | 11550 |
| 20. | Изготовление капы разгружающей (при бруксизме) А02.070.10.13 | 2026 | 5800 |
| 21. | Аппаратное отбеливание зубов (все зубы, 1 посещение) А16.07.050 | 2028 | 23100 |
| 22. | Диагностика окклюзионного кариеса камерой «Виста Пуф» (весь рот) А03.07.002 | 2173 | 1750 |
| 23. | Лечение гиперчувствительности зубов препаратом «Clinpro-XT Varnish» (1 доза) А11.07.0124 | 2177 | 900 |
| 24. | Лечение гипертонуса жевательной мускулатуры препаратом «Диспорт» (1 ед.) А11.07.011.001 | 2178 | 250 |
| 25. | Ревизия корневых каналов А16.07.030 | 2171 | 5750 |
| 26. | Диагностическое препарирование зуба | 2220 | 3450 |
| 27. | Устранение дисколоритов эмали методом микроабразии | 2221 | 10700 |
| 28. | Аппаратное отбеливание зубов лампой – акселератом Beyond Whitening (все зубы, 1 посещение) | 2175 | 28500 |
| 29. | Аппаратное отбеливание зубов лампой – акселератом Zoom4 (все зубы, 1 посещение) | 2224 | 46000 |
| № | Вид лечения | Материал | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 30. | Восстановление зуба (1 поверхность). При лечении кариеса и его осложнений. | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002А | 2201 | 5700 |
| 31. | Функциональное восстановление зуба | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002А | 2202 | 8900 |
| 32. | Эстетико-функциональное восстановление зуба | Композит, стеклоиномер+изоляция А16.07.002В | 2203 | 11400 |
| 33. | Герметичная временная пломба | 2226 | 8250 | |
| 34. | Микроинвазивное лечение кариеса в стадии пятна Айкон | 2227 | 8900 |
1 этап – Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; наложение повязки.
2 этап - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление повязки; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование корневых каналов; наложение повязки.
| Вид лечения | Код | Цена, ₽ | |
| 35. | 1 канал (1 этап) А16.07.008.1А | 2204 | 9200 |
| 36. | 1 канал (2 этап) А16.07.008.1В | 2205 | 4100 |
| Итого | 13300 | ||
| 37. | 2 канала (1 этап) А16.07.008.2А | 2206 | 11600 |
| 38. | 2 канала (2 этап) А16.07.008.2В | 2207 | 6200 |
| Итого | 17800 | ||
| 39. | 3 канала (1 этап) А16.07.008.3А | 2208 | 15200 |
| 40. | 3 канала (2 этап) А16.07.008.3В | 2209 | 7000 |
| Итого | 22200 | ||
| 41. | 4 канала (1 этап) А16.07.008.4А | 2210 | 18150 |
| 42. | 4 канала (2 этап) А16.07.008.4В | 2211 | 9850 |
| Итого | 28000 |
1 посещение - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление старой пломбы; раскрытие полости зуба; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; использование «Каласепт»; постановка временной пломбы.
2 посещение - Анестезия (аппликационная+инъекционная); наложение изолирующей системы; удаление временной пломбы; эндодонтическая и медикаментозная обработка корневых каналов; пломбирование каналов; наложение повязки.
| Вид лечения | Код | Цена, ₽ | |
| 43. | 1 канал (1 этап) А16.07.008.5А | 2212 | 15500 |
| 44. | 1 канал (2 этап) А16.07.008.5В | 2213 | 7100 |
| Итого | 22100 | ||
| 45. | 2 канала (1 этап) А16.07.008.6А | 2214 | 17550 |
| 46. | 2 канала (2 этап) А16.07.008.6В | 2215 | 9100 |
| Итого | 26650 | ||
| 47. | 3 канала (1 этап) А16.07.008.7А | 2216 | 22800 |
| 48. | 3 канала (2 этап) А16.07.008.7В | 2217 | 12100 |
| Итого | 34900 | ||
| 49. | 4 канала (1 этап) А16.07.008.8А | 2218 | 27900 |
| 50. | 4 канала (2 этап) А16.07.008.8В | 2219 | 15800 |
| Итого | 43700 |